首页
/
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广玉兰 | 600-750 | 15 | 350 | 550 | 棵 | 2026-11-09 | ||
| 广玉兰 | 500 | 11 | 250 | 12 | 260 | 棵 | 2026-10-28 | |
| 广玉兰 | 450 | 6 | 150 | 7 | 60 | 棵 | 2026-10-13 | |
| 广玉兰 | 450 | 8 | 180 | 9 | 150 | 棵 | 2026-10-13 | |
| 广玉兰 | 450 | 7 | 150 | 100 | 棵 | 2026-10-03 | ||
| 广玉兰 | 350 | 5 | 120 | 6 | 50 | 棵 | 2026-09-06 | |
| 广玉兰 | 400-500 | 8 | 220 | 120 | 棵 | 2026-08-26 | ||
| 广玉兰 | 250 | 3 | 80 | 4 | 12 | 棵 | 2026-08-02 | |
| 广玉兰 | 350-450 | 6 | 180 | 65 | 棵 | 2026-07-20 | ||
| 广玉兰 | 500-700 | 12 | 320 | 290 | 棵 | 2026-07-17 | ||
| 广玉兰 | 350-450 | 5 | 150 | 50 | 棵 | 2026-05-06 | ||
| 广玉兰 | 700 | 20 | 500 | 1000 | 棵 | 2026-03-25 | ||
| 广玉兰 | 600 | 12 | 250 | 13 | 300 | 棵 | 2025-11-25 | |
| 广玉兰 | 450-600 | 10 | 300 | 240 | 棵 | 2025-01-16 |
共1页/14条记录