首页
/
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜鹃 | 30 | 25 | 1.00 | 棵 | 2026-10-24 | |||
| 春杜鹃 | 20 | 10 | 0.45 | 棵 | 2026-10-06 | |||
| 夏杜鹃 | 30 | 20 | 0.7 | 棵 | 2026-10-03 | |||
| 杜鹃花球 | 60 | 60 | 38 | 棵 | 2026-08-28 | |||
| 春杜鹃 | 25 | 15 | 0.45 | 棵 | 2026-08-13 | |||
| 杜鹃花球 | 80 | 80 | 60 | 棵 | 2026-08-08 | |||
| 杜鹃 | 60 | 60 | 5 | 棵 | 2026-07-28 | |||
| 杜鹃球 | 100 | 100 | 30 | 棵 | 2026-07-23 | |||
| 杜鹃 | 100 | 100 | 35 | 棵 | 2026-07-14 | |||
| 杜鹃 | 80 | 80 | 25 | 棵 | 2026-07-04 | |||
| 杜鹃小苗 | 10 | 0.18 | 棵 | 2026-06-06 | ||||
| 杜鹃工程苗 | 30 | 0.4 | 棵 | 2026-05-30 | ||||
| 夏杜鹃 | 20 | 10 | 0.6 | 棵 | 2026-05-12 | |||
| 杜鹃 | 120 | 120 | 70 | 棵 | 2026-04-08 | |||
| 杜鹃球 | 50 | 50 | 4.5 | 棵 | 2026-01-24 | |||
| 杜鹃球 | 80 | 80 | 20 | 棵 | 2025-12-20 | |||
| 杜鹃花球 | 100 | 100 | 100 | 棵 | 2025-10-26 | |||
| 杜鹃球 | 120 | 120 | 60 | 棵 | 2025-08-06 | |||
| 春杜鹃 | 30 | 25 | 0.45 | 棵 | 2025-05-23 |
共1页/19条记录