首页
/
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七心茶花球 | 60 | 60 | 25 | 棵 | 2026-10-09 | |||
| 茶花球 | 200 | 200 | 300 | 棵 | 2026-10-09 | |||
| 茶花 | 40 | 40 | 8 | 棵 | 2026-09-23 | |||
| 茶花 | 80 | 80 | 58 | 棵 | 2026-09-14 | |||
| 七心茶花球 | 80 | 80 | 35 | 棵 | 2026-08-30 | |||
| 茶花 | 200 | 200 | 2400 | 棵 | 2026-08-09 | |||
| 茶花球 | 120 | 120 | 120 | 棵 | 2026-07-21 | |||
| 茶花 | 120 | 120 | 190 | 棵 | 2026-06-13 | |||
| 茶花 | 100 | 100 | 110 | 棵 | 2026-06-08 | |||
| 七心茶花球 | 100 | 100 | 80 | 棵 | 2026-05-26 | |||
| 茶花 | 60 | 60 | 20 | 棵 | 2026-05-24 | |||
| 茶花 | 25 | 25 | 0.6 | 棵 | 2026-04-24 | |||
| 茶花球 | 150 | 150 | 180 | 棵 | 2026-03-19 | |||
| 茶花 | 150 | 150 | 500 | 棵 | 2026-03-10 | |||
| 茶花 | 30 | 30 | 2 | 棵 | 2025-08-09 |
共1页/15条记录