首页
/
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造型榆树桩 | 350-500 | 40 | 12000 | 棵 | 多层造型 | 2026-11-06 | ||
| 造型榆树 | 50 | 24000 | 棵 | 造型多年 | 2026-09-26 | |||
| 造型榆树 | 20 | 3800 | 棵 | 造型多年 | 2026-09-18 | |||
| 造型榆树桩 | 200-300 | 20 | 3500 | 棵 | 多层造型 | 2026-09-12 | ||
| 造型榆树桩 | 350-500 | 50 | 34000 | 棵 | 多层造型 | 2026-09-05 | ||
| 造型榆树桩 | 300-400 | 35 | 11000 | 棵 | 多层造型 | 2026-08-07 | ||
| 造型榆树 | 25 | 5000 | 棵 | 造型多年 | 2026-07-22 | |||
| 造型榆树 | 40 | 13000 | 棵 | 造型多年 | 2026-07-14 | |||
| 造型榆树 | 30 | 8800 | 棵 | 2026-07-09 | ||||
| 造型榆树 | 15 | 1900 | 棵 | 造型多年 | 2026-06-15 | |||
| 造型榆树桩 | 200-300 | 15 | 2000 | 棵 | 多层造型 | 2026-05-20 | ||
| 造型榆树桩 | 300-400 | 30 | 7500 | 棵 | 多层造型 | 2026-03-24 | ||
| 造型榆树桩 | 300-400 | 25 | 4200 | 棵 | 多层造型 | 2026-03-10 |
共1页/13条记录