湖南苗木基地首页

首页 > 苗木价格 > 灌木小苗 >
产品名称 米径
cm
高度
cm
冠幅
cm
价格
小叶黄杨 25 20 0.4
红花继木 30 25 0.25
红叶小檗 40 25 0.5
蚊母 30 30 0.45
法国冬青 120 6.5
红叶女贞 30 25 0.5
矮紫薇 30 30 0.5
小叶栀子 25 20 0.25
大花月季 30 20 0.6
春鹃 30 30 0.45
红花继木 25 20 0.25
茶花 25 25 0.6
黄帽月季 20 15 0.4
毛鹃 30 30 0.4
法国冬青 100 5
春杜鹃 25 15 0.45
红叶石楠 25 20 0.35
春杜鹃 20 10 0.45
大叶桅子 30 30 0.25
大花月季 30 20 0.7