草本花卉
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白花葱兰 | 0.2 | 棵 | 2026-10-15 | |||||
| 鸡冠花 | 0.8 | 盆 | 2026-10-05 | |||||
| 美女樱 | 0.5 | 盆 | 2026-10-05 | |||||
| 太阳花 | 0.7 | 棵 | 2026-09-25 | |||||
| 孔雀草 | 40 | 30 | 0.8 | 盆 | 2026-09-15 | |||
| 一串红 | 40 | 30 | 0.7 | 盆 | 2026-09-02 | |||
| 鸢尾 | 0.3 | 棵 | 2026-09-02 | |||||
| 石竹 | 0.6 | 棵 | 2026-08-07 | |||||
| 红花葱兰 | 0.4 | 斤 | 2026-06-26 | |||||
| 月季 | 0.8 | 棵 | 2026-05-11 | |||||
| 万寿菊 | 0.8 | 盆 | 2026-05-09 | |||||
| 常青花 | 40 | 30 | 0.8 | 盆 | 2026-05-01 | |||
| 矮牵牛 | 40 | 30 | 0.8 | 盆 | 2026-03-27 | |||
| 美人蕉 | 0.6 | 棵 | 2026-02-06 |
共 1页14条记录