首页 / 首页 > 苗木价格 > 灌木小苗 >

灌木小苗

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
四季桂 30 30 0.3 棵 2026-11-09
金叶女贞 30 25 0.25 棵 2026-11-07
小叶栀子 30 25 0.25 棵 2026-11-06
红花继木 30 30 0.2 棵 2026-11-02
红帽月季 20 15 0.6 棵 2026-11-01
红叶女贞 30 25 0.5 棵 2026-11-01
八角金盘 40 0.5 棵 2026-10-31
毛鹃 30 30 0.4 棵 2026-10-29
瓜子黄杨 40 20 0.5 棵 2026-10-27
小叶黄杨 25 20 0.4 棵 2026-10-26
日本女贞 30 20 0.7 棵 2026-10-25
红花继木 40 30 0.2 棵 2026-10-24
蚊母 100 30 0.4 棵 2026-10-20
金边四季青 25 15 0.5 棵 2026-10-09
春杜鹃 20 10 0.45 棵 2026-10-06
夏杜鹃 30 20 0.7 棵 2026-10-03
海棠 30 25 2 棵 2026-09-30
法国冬青 150 10 棵 2026-09-28
八角金盆 30 25 0.4 棵 2026-09-25
十大功劳 30 20 0.4 棵 2026-09-23
共 4页62条
  • 首页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 下一页
  • 末页
  • 精品苗木推荐

    更多 →
    免费获取方案/报价 136-7738-6555 朱老板
    📞 电话咨询 📋 免费方案