首页
/
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜英 | 650 | 12 | 200 | 300 | 棵 | 2026-10-31 | ||
| 杜英 | 600 | 30 | 200 | 32 | 5500 | 棵 | 2026-10-20 | |
| 杜英 | 300 | 6 | 55 | 棵 | 2026-10-12 | |||
| 杜英 | 500-600 | 12 | 300 | 棵 | 2026-10-08 | |||
| 杜英桩 | 400 | 40 | 12000 | 棵 | 2026-10-03 | |||
| 杜英 | 600 | 10 | 260 | 11 | 240 | 棵 | 2026-09-28 | |
| 杜英 | 600-650 | 15 | 580 | 棵 | 2026-09-26 | |||
| 杜英 | 350 | 15 | 150 | 16 | 420 | 棵 | 2026-09-07 | |
| 杜英 | 550 | 10 | 240 | 棵 | 2026-07-25 | |||
| 杜英 | 350 | 12 | 100 | 13 | 250 | 棵 | 2026-07-16 | |
| 杜英 | 600-700 | 20 | 1300 | 棵 | 2026-06-27 | |||
| 杜英 | 350 | 20 | 150 | 22 | 1800 | 棵 | 2026-06-01 | |
| 杜英 | 350 | 10 | 100 | 11 | 200 | 棵 | 2026-05-25 | |
| 杜英桩 | 300 | 25 | 4000 | 棵 | 2026-04-14 | |||
| 杜英 | 400 | 8 | 100 | 棵 | 2026-03-26 | |||
| 杜英桩 | 250 | 20 | 2500 | 棵 | 2026-03-15 | |||
| 杜英 | 450 | 8 | 250 | 9 | 100 | 棵 | 2026-03-08 | |
| 杜英桩 | 350 | 30 | 8000 | 棵 | 2026-01-16 |
共1页/18条记录