| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 | 
|---|
     
				  | 大叶黄杨球 | 100 |  | 100 |  | 40 | 棵 |  | 2023-11-12 | 
				  | 红叶女贞 | 30 |  | 25 |  | 0.5 | 棵 |  | 2023-11-10 | 
				  | 杜英 | 350 | 10 | 100 | 11 | 200 | 棵 |  | 2023-11-08 | 
				  | 八角金盘 | 50 |  |  |  | 4 | 棵 |  | 2023-11-07 | 
				  | 矮紫薇 | 30 |  | 30 |  | 0.5 | 棵 |  | 2023-11-05 | 
				  | 龟甲冬青 | 100 |  | 100 |  | 70 | 棵 |  | 2023-11-04 | 
				  | 丹桂 |  | 3 |  |  | 120 | 棵 |  | 2023-11-03 | 
				  | 杜英 | 300 | 6 |  |  | 55 | 棵 |  | 2023-11-03 | 
				  | 香樟 | 600 | 30 | 200 | 32 | 3000 | 棵 |  | 2023-11-03 | 
				  | 红、白玉兰 |  | 5 |  |  | 60 | 棵 |  | 2023-10-31 | 
				  | 大叶黄杨 | 30 |  | 30 |  | 0.45 | 棵 |  | 2023-10-27 | 
				  | 广玉兰 | 500 | 11 | 250 | 12 | 260 | 棵 |  | 2023-10-26 | 
				  | 水杉 |  | 15 |  |  | 550 | 棵 |  | 2023-10-26 | 
				  | 竹柏 | 350 | 18 |  |  | 12000 | 棵 |  | 2023-10-26 | 
				  | 海桐球 | 100 |  | 100 |  | 45 | 棵 |  | 2023-10-23 | 
				  | 移栽杨梅 | 500-700 | 40 | 300-400 |  | 9500 | 棵 | 骨架移栽苗 | 2023-10-22 | 
				  | 油茶苗 | 30 |  |  |  | 0.8 | 棵 |  | 2023-10-21 | 
				  | 黄帽月季 | 20 |  | 15 |  | 0.4 | 棵 |  | 2023-10-12 | 
				  | 小叶女贞球 | 80 |  | 80 |  | 15 | 棵 |  | 2023-10-07 | 
				  | 杨梅桩 | 500-650 | 30 | 200-300 |  | 6800 | 棵 |  | 2023-10-02 | 
		  
		 
		
		
	      
	 
	
	
		
			
				- 服务与承诺
- 
		          
		          
    - 手机:13677386555   联系人:朱总
  
- 严格按照合同的规定办事
- 保证苗木的质量,当场验苗
- ·提供以下售后服务:
- ·免费装车
- ·技术指导